A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图

多头:收盘价 > MA20,处于上升趋势;
空头:收盘价 < MA20,处于下降趋势;
震荡:无明确方向。该判断仅反映技术形态,不构成投资建议。
短期RSI分布

风格对比

趋势分布

短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 价值100 | -0.43% | 空头 |
| 2 | 上证指数 | -0.86% | 空头 |
| 3 | 消费100 | -1.01% | 空头 |
| 4 | 红利100 | -1.15% | 空头 |
| 5 | 成长100 | -1.29% | 空头 |
| 6 | 沪深300 | -1.37% | 空头 |
| 7 | 中证500 | -2.62% | 空头 |
| 8 | 中证1000 | -2.71% | 空头 |
| 9 | 周期100 | -2.73% | 空头 |
| 10 | 中证2000 | -3.08% | 空头 |
| 11 | 科创50 | -3.42% | 空头 |
| 12 | 创业板指 | -4.44% | 空头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 3880.10 | -1.00% | -0.86% | -5.92% | -2.14% | +0.45% | 28.3 | +14.66% | 空头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4440.79 | -0.85% | -1.37% | -4.71% | -4.53% | -3.88% | 29.8 | +12.67% | 空头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 7534.94 | -0.93% | -2.62% | -9.87% | +1.02% | +2.51% | 27.5 | +16.75% | 空头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 7536.60 | -1.14% | -2.71% | -8.63% | -0.80% | +0.52% | 30.1 | +30.15% | 空头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3183.96 | -2.06% | -3.08% | -9.60% | -0.51% | +3.26% | 34.1 | +35.76% | 空头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3149.60 | -0.73% | -4.44% | -2.47% | -2.88% | -2.73% | 42.1 | +26.71% | 空头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1256.21 | -0.47% | -3.42% | -11.18% | -7.62% | -14.57% | 31.1 | +32.19% | 空头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 10237.86 | -0.25% | -1.01% | -4.11% | -6.31% | -8.86% | 34.7 | +24.98% | 空头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3622.10 | -1.05% | -2.73% | -6.64% | -5.68% | -2.99% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3532.44 | -1.79% | -1.15% | -3.50% | +2.13% | +2.82% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 10239.09 | +0.30% | -1.29% | -1.62% | +0.47% | +4.69% | 39.1 | +32.57% | 空头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4700.09 | -1.10% | -0.43% | -4.49% | +6.06% | +14.51% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
📊 量化分析与后市研判
整体偏弱,仅 0/12 个指数处于多头格局(占比 0%),空头占主导,市场仍承压。 当日多数指数反弹,成长100领涨,日涨幅分别为 +0.30%、N/A。
从中长期维度看,价值100近120日累计涨幅最优(+14.51%),
表现出较强的持续性;而科创50近120日跌幅居前(-14.57%),
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分,以下指数表现相对突出:
1. 价值100(5日-0.43% / 20日-4.49% / 120日+14.51%,趋势:空头)
2. 成长100(5日-1.29% / 20日-1.62% / 120日+4.69%,趋势:空头)
3. 红利100(5日-1.15% / 20日-3.50% / 120日+2.82%,趋势:空头)
上述指数在多个时间维度均处于领先位置,资金关注度较高,短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下,需保持谨慎:
1. 科创50(5日-3.42% / 20日-11.18% / 120日-14.57%,趋势:空头)
2. 消费100(5日-1.01% / 20日-4.11% / 120日-8.86%,趋势:空头)
3. 周期100(5日-2.73% / 20日-6.64% / 120日-2.99%,趋势:空头)
上述指数在多周期均处于相对低位,若无明显催化剂介入,短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大盘风格(大盘类均 -5.32%)显著跑赢小盘(小盘类均 -9.12%),近期资金偏好大盘蓝筹。
成长与价值风格表现接近(成长100 -1.62% vs 价值100 -4.49%),风格切换信号尚不明确。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0,整体偏弱,动能不足,短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平(22.6、27.5、28.3、29.8、29.9),具备短线反弹条件。
空头格局占主导,多数指数仍运行在20日均线下方,技术面承压。RSI 整体偏低,虽具备超跌反弹条件,但若缺乏基本面或政策面催化,反弹持续性存疑。建议重点观察价值100能否率先站稳关键均线。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标,仅供参考,不构成投资建议。市场存在不确定性,请结合基本面及宏观环境综合判断,投资有风险,入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源:Tushare Pro API | 生成时间:2026-04-03 21:10:02
风险提示:本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。