A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图

多头:收盘价 > MA20,处于上升趋势;
空头:收盘价 < MA20,处于下降趋势;
震荡:无明确方向。该判断仅反映技术形态,不构成投资建议。
短期RSI分布

风格对比

趋势分布

短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成长100 | +5.03% | 多头 |
| 2 | 科创50 | +3.52% | 空头 |
| 3 | 消费100 | +3.20% | 多头 |
| 4 | 创业板指 | +2.33% | 多头 |
| 5 | 中证1000 | +2.03% | 空头 |
| 6 | 中证500 | +1.92% | 空头 |
| 7 | 中证2000 | +1.08% | 空头 |
| 8 | 沪深300 | +0.89% | 空头 |
| 9 | 周期100 | +0.66% | 空头 |
| 10 | 上证指数 | +0.45% | 空头 |
| 11 | 价值100 | -0.51% | 空头 |
| 12 | 红利100 | -1.06% | 空头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 3966.17 | -0.72% | +0.45% | -4.05% | -2.88% | +1.77% | 28.3 | +14.66% | 空头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4566.22 | -0.64% | +0.89% | -2.94% | -4.69% | -1.10% | 29.8 | +12.67% | 空头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 7898.63 | -0.59% | +1.92% | -6.01% | +1.08% | +6.76% | 27.5 | +16.75% | 空头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 7921.45 | -0.43% | +2.03% | -5.29% | +0.72% | +5.15% | 30.1 | +30.15% | 空头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3344.67 | -0.75% | +1.08% | -6.03% | +1.45% | +8.19% | 34.1 | +35.76% | 空头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3323.30 | -0.73% | +2.33% | -0.78% | +0.12% | +6.75% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1343.95 | -0.65% | +3.52% | -4.08% | -5.97% | -7.48% | 31.1 | +32.19% | 空头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 10779.56 | -0.16% | +3.20% | -0.00% | -3.61% | -2.52% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3733.80 | -0.62% | +0.66% | -5.56% | -6.93% | -0.37% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3560.84 | -0.77% | -1.06% | -3.46% | +1.85% | +1.75% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 10960.30 | -0.01% | +5.03% | +1.87% | +5.82% | +11.74% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4725.03 | -0.46% | -0.51% | -4.20% | +4.56% | +13.43% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
📊 量化分析与后市研判
多空分歧明显,3/12 个指数处于多头格局(占比 25%),市场整体震荡,方向尚不明朗。 当日指数普遍承压,未见明显领涨品种。
从中长期维度看,价值100近120日累计涨幅最优(+13.43%),
表现出较强的持续性;而科创50近120日跌幅居前(-7.48%),
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分,以下指数表现相对突出:
1. 成长100(5日+5.03% / 20日+1.87% / 120日+11.74%,趋势:多头)
2. 价值100(5日-0.51% / 20日-4.20% / 120日+13.43%,趋势:空头)
3. 创业板指(5日+2.33% / 20日-0.78% / 120日+6.75%,趋势:多头)
上述指数在多个时间维度均处于领先位置,资金关注度较高,短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下,需保持谨慎:
1. 科创50(5日+3.52% / 20日-4.08% / 120日-7.48%,趋势:空头)
2. 周期100(5日+0.66% / 20日-5.56% / 120日-0.37%,趋势:空头)
3. 沪深300(5日+0.89% / 20日-2.94% / 120日-1.10%,趋势:空头)
上述指数在多周期均处于相对低位,若无明显催化剂介入,短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大盘风格(大盘类均 -3.49%)显著跑赢小盘(小盘类均 -5.66%),近期资金偏好大盘蓝筹。
成长风格(成长100近20日+1.87%)明显强于价值风格(价值100 -4.20%),科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0,整体偏弱,动能不足,短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平(22.6、27.5、28.3、29.8、29.9),具备短线反弹条件。
空头格局占主导,多数指数仍运行在20日均线下方,技术面承压。RSI 整体偏低,虽具备超跌反弹条件,但若缺乏基本面或政策面催化,反弹持续性存疑。建议重点观察成长100能否率先站稳关键均线。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标,仅供参考,不构成投资建议。市场存在不确定性,请结合基本面及宏观环境综合判断,投资有风险,入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源:Tushare Pro API | 生成时间:2026-04-09 21:10:02
风险提示:本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。