📊 A股收盘综评报告
【A股指数】
今日上证指数上涨 +1.78%,报 3,881.28点;
深证成指上涨 +1.43%,创业板指上涨 +0.51%,科创50大涨 +2.33%。
整体呈现沪深共振上行、蓝筹主导格局,小盘显著跑赢大盘,市场偏好下沉。
中证500大涨 +2.10%,中证1000大涨 +2.59%,国证2000大涨 +2.95%,
微小盘股相对活跃,市场情绪偏向活跃。
可转债等权指数大涨 +2.75%,略有韧性。
【国际市场】
今日全球主要股指1涨3跌,全球风险资产整体承压。
纳斯达克下跌 -0.89%,
标普500下跌 -0.61%;
COMEX黄金小幅下跌 -0.44%(黄金横盘震荡。),
NYMEX原油大涨 +4.01%(油价上涨,关注输入性通胀压力。)。
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 领涨股 | 领涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保设备 | ▲+5.44% | -0.13亿 | 27↑/2↓ | 雪浪环境 | ▲+19.99% |
| 电力 | ▲+5.37% | +60.35亿 | 105↑/1↓ | 迪森股份 | ▲+20.00% |
| 贸易 | ▲+4.92% | +2.24亿 | 15↑/0↓ | 苏美达 | ▲+7.26% |
| 环境治理 | ▲+4.76% | +5.93亿 | 108↑/3↓ | 九州一轨 | ▲+12.65% |
| 医疗服务 | ▲+4.75% | +14.79亿 | 54↑/0↓ | 百奥赛图 | ▲+10.81% |
| 电网设备 | ▲+4.46% | +1.41亿 | 136↑/3↓ | 山大电力 | ▲+15.52% |
| 服装家纺 | ▲+4.45% | +6.67亿 | 73↑/2↓ | 浪莎股份 | ▲+9.99% |
| 工业金属 | ▲+4.45% | +19.46亿 | 54↑/2↓ | 众源新材 | ▲+10.04% |
| 建筑装饰 | ▲+4.36% | +19.56亿 | 145↑/5↓ | 尤安设计 | ▲+11.18% |
| 纺织制造 | ▲+4.31% | +0.25亿 | 31↑/1↓ | 孚日股份 | ▲+10.04% |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 领涨股 | 领涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油气开采及服务 | ▼-1.66% | -7.13亿 | 7↑/13↓ | 惠博普 | ▲+3.39% |
| 保险 | ▲+0.40% | +1.03亿 | 3↑/2↓ | 中国平安 | ▲+1.13% |
| 煤炭开采加工 | ▲+0.82% | +2.89亿 | 20↑/12↓ | 辽宁能源 | ▲+9.94% |
| 光伏设备 | ▲+0.95% | -32.45亿 | 44↑/30↓ | 宇邦新材 | ▲+10.19% |
| 证券 | ▲+1.58% | +5.20亿 | 50↑/0↓ | 哈投股份 | ▲+7.07% |
| 白酒 | ▲+1.63% | +0.95亿 | 18↑/2↓ | *ST岩石 | ▲+4.05% |
| 农化制品 | ▲+1.82% | -1.10亿 | 44↑/18↓ | 百傲化学 | ▲+7.80% |
| 化学原料 | ▲+1.84% | +1.51亿 | 49↑/10↓ | 振华股份 | ▲+7.28% |
| 石油加工贸易 | ▲+1.86% | -6.67亿 | 23↑/5↓ | 康普顿 | ▲+7.45% |
| 燃气 | ▲+2.13% | +3.77亿 | 22↑/6↓ | 德龙汇能 | ▲+9.03% |
+82.9亿(+0.40%)
+156.0亿
-73.1亿
-239.0亿
+156.1亿
| 通道 | 净买额 | 指数 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沪港通 · 沪股通 | +0.00亿 | 上证指数 | +1.78% |
| 沪港通 · 港股通(沪) | -171.24亿 | 恒生指数 | +2.79% |
| 深港通 · 深股通 | +0.00亿 | 深证成指 | +1.43% |
| 深港通 · 港股通(深) | -102.37亿 | 恒生指数 | +2.79% |
| 日期 | 上证 | 深证 | 主力净流入 | 超大单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 4084.79(-0.26%) | 14307.58(+0.19%) | -430.8亿 | -254.5亿 | +451.6亿 |
| 2026-03-17 | 4049.91(-0.85%) | 14039.73(-1.87%) | -972.0亿 | -535.2亿 | +802.5亿 |
| 2026-03-18 | 4062.98(+0.32%) | 14187.8(+1.05%) | -48.4亿 | +96.6亿 | +268.9亿 |
| 2026-03-19 | 4006.55(-1.39%) | 13901.57(-2.02%) | -1079.0亿 | -615.4亿 | +880.6亿 |
| 2026-03-20 | 3957.05(-1.24%) | 13866.2(-0.25%) | -738.5亿 | -334.2亿 | +735.0亿 |
| 2026-03-23 | 3813.28(-3.63%) | 13345.51(-3.76%) | -1254.0亿 | -700.4亿 | +958.6亿 |
| 2026-03-24 | 3881.28(+1.78%) | 13536.56(+1.43%) | +82.9亿 | +156.0亿 | +156.1亿 |
【市场总体】
2026年03月24日,A股市场整体偏强,呈现沪深共振上行、蓝筹主导格局。从近10个交易日来看,上证指数3日上涨、7日下跌,下跌天数占优,近期市场整体偏弱。
近5日主力资金累计净流出 3037.0 亿元,资金持续流出,市场做多意愿明显不足。北向资金今日净流出 273.61 亿元,外资加速撤出,需高度警惕外资行为变化对市场的影响。
今日今日行业热点集中于环保设备、电力、贸易,领涨板块涨幅较大,资金轮动明显活跃。
【多空力量分析】
今日主力资金净流入 82.9亿元,
其中超大单净流入 156.0亿,
大单净流出 73.1亿;
散户(小单)净流入 156.1亿,
散户与主力同向,赚钱效应尚可;
全球风险资产整体承压,对A股情绪形成一定压制。
【行业与结构】
今日涨幅居前行业:环保设备、电力、贸易;
跌幅居前行业:油气开采及服务、保险、煤炭开采加工。
小盘显著跑赢大盘,市场偏好下沉,
价值风格占优,蓝筹防御属性受到资金青睐。
【展望与操作参考】
市场处于震荡整理阶段,方向尚不明朗,建议保持标准仓位,等待量能配合的方向性突破。
操作建议:上涨行情中注重持股结构,优先持有主力资金净流入的行业龙头,适当减持弱势小盘股。
关键观测点:①成交量能否在当前水平持续放大;②北向资金是否转为持续流入;③中证500/1000是否企稳回升(反映市场风险偏好修复情况)。
| 数据来源:东方财富 · 新浪财经 · 集思录 · AKShare | 仅供参考,不构成投资建议