📊 A股收盘综评报告
【A股指数】
今日上证指数下跌 -1.09%,报 3,889.08点;
深证成指下跌 -1.41%,创业板指下跌 -1.34%,科创50大跌 -2.02%。
整体呈现全市普跌、市场整体走弱格局,大小盘表现较为均衡。
中证500下跌 -1.62%,中证1000下跌 -1.44%,国证2000下跌 -1.55%,
大小盘风格分化不明显,市场整体走势较为一致。
可转债等权指数下跌 -1.61%,与A股同步偏弱,需关注信用风险。
【国际市场】
今日全球主要股指1涨3跌,全球风险资产整体承压。
纳斯达克下跌 -0.97%,
标普500下跌 -0.83%;
COMEX黄金大跌 -2.75%(黄金回调,风险偏好有所回升。),
NYMEX原油大涨 +3.70%(油价上涨,关注输入性通胀压力。)。
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 领涨股 | 领涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油气开采及服务 | ▲+1.65% | -0.76亿 | 14↑/5↓ | 蓝焰控股 | ▲+9.96% |
| 能源金属 | ▲+1.44% | +12.98亿 | 8↑/5↓ | 融捷股份 | ▲+10.01% |
| 电池 | ▲+0.96% | +19.29亿 | 59↑/43↓ | 海科新源 | ▲+16.27% |
| 煤炭开采加工 | ▲+0.48% | -4.75亿 | 17↑/15↓ | 华电能源 | ▲+10.08% |
| 燃气 | ▲+0.38% | +0.13亿 | 12↑/13↓ | 百川能源 | ▲+5.17% |
| 小家电 | ▲+0.32% | -4.80亿 | 8↑/17↓ | 德昌股份 | ▲+10.01% |
| 银行 | ▲+0.24% | +11.38亿 | 26↑/10↓ | 渝农商行 | ▲+1.71% |
| 物流 | ▲+0.09% | -8.97亿 | 22↑/25↓ | 中国铁物 | ▲+9.87% |
| 包装印刷 | ▼-0.11% | -9.12亿 | 15↑/31↓ | 金富科技 | ▲+10.02% |
| 石油加工贸易 | ▼-0.21% | -4.98亿 | 9↑/19↓ | 渤海化学 | ▲+9.92% |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 领涨股 | 领涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保险 | ▼-3.81% | -17.80亿 | 0↑/5↓ | 中国太保 | ▼-3.36% |
| 风电设备 | ▼-3.57% | -25.18亿 | 3↑/28↓ | 和展能源 | ▲+4.68% |
| 通信服务 | ▼-3.42% | -41.79亿 | 1↑/43↓ | 中国移动 | ▲+0.02% |
| 光伏设备 | ▼-3.23% | -71.15亿 | 8↑/68↓ | 安彩高科 | ▲+10.03% |
| 环保设备 | ▼-3.14% | -6.45亿 | 3↑/26↓ | 严牌股份 | ▲+0.54% |
| 贵金属 | ▼-3.12% | -18.84亿 | 0↑/12↓ | 中金黄金 | ▼-1.88% |
| 软件开发 | ▼-2.92% | -49.83亿 | 4↑/133↓ | *ST汇科 | ▲+4.44% |
| 多元金融 | ▼-2.74% | -18.58亿 | 1↑/25↓ | 江苏金租 | ▲+0.93% |
| 光学光电子 | ▼-2.62% | -48.37亿 | 8↑/100↓ | 中润光学 | ▲+8.22% |
| IT服务 | ▼-2.59% | -52.28亿 | 15↑/112↓ | 万达信息 | ▲+8.18% |
-924.2亿(-4.76%)
-491.1亿
-433.1亿
+208.3亿
+715.9亿
| 通道 | 净买额 | 指数 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沪港通 · 沪股通 | +0.00亿 | 上证指数 | -1.09% |
| 沪港通 · 港股通(沪) | +37.08亿 | 恒生指数 | -1.89% |
| 深港通 · 深股通 | +0.00亿 | 深证成指 | -1.41% |
| 深港通 · 港股通(深) | -3.69亿 | 恒生指数 | -1.89% |
| 日期 | 上证 | 深证 | 主力净流入 | 超大单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 4062.98(+0.32%) | 14187.8(+1.05%) | -48.4亿 | +96.6亿 | +268.9亿 |
| 2026-03-19 | 4006.55(-1.39%) | 13901.57(-2.02%) | -1079.0亿 | -615.4亿 | +880.6亿 |
| 2026-03-20 | 3957.05(-1.24%) | 13866.2(-0.25%) | -738.5亿 | -334.2亿 | +735.0亿 |
| 2026-03-23 | 3813.28(-3.63%) | 13345.51(-3.76%) | -1254.0亿 | -700.4亿 | +958.6亿 |
| 2026-03-24 | 3881.28(+1.78%) | 13536.56(+1.43%) | +82.9亿 | +156.0亿 | +156.1亿 |
| 2026-03-25 | 3931.84(+1.30%) | 13801.0(+1.95%) | +214.8亿 | +241.0亿 | +14.5亿 |
| 2026-03-26 | 3889.08(-1.09%) | 13606.44(-1.41%) | -924.2亿 | -491.1亿 | +715.9亿 |
【市场总体】
2026年03月26日,A股市场整体偏弱,呈现全市普跌、市场整体走弱格局。从近10个交易日来看,上证指数3日上涨、7日下跌,下跌天数占优,近期市场整体偏弱。
近5日主力资金累计净流出 2619.0 亿元,资金持续流出,市场做多意愿明显不足。北向资金今日净流入 33.40 亿元,外资持续加码A股,是重要的正面信号。
今日今日行业热点集中于油气开采及服务、能源金属、电池,行业整体分化,无明显主线。
【多空力量分析】
今日主力资金净流出 924.2亿元,
其中超大单净流出 491.1亿,
大单净流出 433.1亿;
散户(小单)净流入 715.9亿,
散户与主力方向相反,存在明显博弈。
全球风险资产整体承压,对A股情绪形成一定压制。
【行业与结构】
今日涨幅居前行业:油气开采及服务、能源金属、电池;
跌幅居前行业:保险、风电设备、通信服务。
大小盘表现较为均衡,
价值与成长风格分化不明显。
【展望与操作参考】
指数下跌叠加主力资金加速流出,短期市场压力仍存,建议等待缩量企稳信号再考虑加仓。
操作建议:震荡或下行行情中注重防守,降低仓位,等待市场企稳再逐步加仓,规避高溢价、高估值品种。
关键观测点:①成交量能否在当前水平持续放大;②北向资金是否转为持续流入;③中证500/1000是否企稳回升(反映市场风险偏好修复情况)。
| 数据来源:东方财富 · 新浪财经 · 集思录 · AKShare | 仅供参考,不构成投资建议