A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图

多头:收盘价 > MA20,处于上升趋势;
空头:收盘价 < MA20,处于下降趋势;
震荡:无明确方向。该判断仅反映技术形态,不构成投资建议。
短期RSI分布

风格对比

趋势分布

短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成长100 | +0.29% | 空头 |
| 2 | 红利100 | -0.86% | 空头 |
| 3 | 中证2000 | -1.19% | 空头 |
| 4 | 价值100 | -1.35% | 空头 |
| 5 | 中证500 | -1.52% | 空头 |
| 6 | 上证指数 | -1.72% | 空头 |
| 7 | 中证1000 | -1.85% | 空头 |
| 8 | 沪深300 | -1.96% | 空头 |
| 9 | 科创50 | -2.24% | 空头 |
| 10 | 创业板指 | -2.38% | 空头 |
| 11 | 周期100 | -2.58% | 空头 |
| 12 | 消费100 | -2.65% | 空头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 3889.08 | -1.09% | -1.72% | -6.58% | -0.79% | +1.58% | 28.3 | +14.66% | 空头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4477.53 | -1.32% | -1.96% | -4.95% | -3.10% | -1.00% | 29.8 | +12.67% | 空头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 7642.13 | -1.62% | -1.52% | -11.74% | +5.31% | +5.77% | 27.5 | +16.75% | 空头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 7639.38 | -1.44% | -1.85% | -10.76% | +3.34% | +2.00% | 30.1 | +30.15% | 空头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3234.47 | -1.58% | -1.19% | -10.92% | +3.73% | +3.45% | 34.1 | +35.76% | 空头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3272.49 | -1.34% | -2.38% | -1.14% | +2.11% | +5.30% | 42.1 | +26.71% | 空头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1288.81 | -2.02% | -2.24% | -13.39% | -3.82% | -8.51% | 31.1 | +32.19% | 空头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 10291.05 | -1.99% | -2.65% | -6.08% | -4.94% | -7.43% | 34.7 | +24.98% | 空头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3685.77 | -1.54% | -2.58% | -6.20% | -2.65% | +2.63% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3572.19 | -0.05% | -0.86% | -2.29% | +3.90% | +4.53% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 10256.69 | -0.89% | +0.29% | -4.61% | +3.04% | +4.85% | 39.1 | +32.57% | 空头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4720.54 | -0.31% | -1.35% | -2.25% | +7.61% | +15.78% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
📊 量化分析与后市研判
整体偏弱,仅 0/12 个指数处于多头格局(占比 0%),空头占主导,市场仍承压。 当日指数普遍承压,未见明显领涨品种。
从中长期维度看,价值100近120日累计涨幅最优(+15.78%),
表现出较强的持续性;而科创50近120日跌幅居前(-8.51%),
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分,以下指数表现相对突出:
1. 价值100(5日-1.35% / 20日-2.25% / 120日+15.78%,趋势:空头)
2. 创业板指(5日-2.38% / 20日-1.14% / 120日+5.30%,趋势:空头)
3. 红利100(5日-0.86% / 20日-2.29% / 120日+4.53%,趋势:空头)
上述指数在多个时间维度均处于领先位置,资金关注度较高,短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下,需保持谨慎:
1. 科创50(5日-2.24% / 20日-13.39% / 120日-8.51%,趋势:空头)
2. 消费100(5日-2.65% / 20日-6.08% / 120日-7.43%,趋势:空头)
3. 中证1000(5日-1.85% / 20日-10.76% / 120日+2.00%,趋势:空头)
上述指数在多周期均处于相对低位,若无明显催化剂介入,短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大盘风格(大盘类均 -5.76%)显著跑赢小盘(小盘类均 -10.84%),近期资金偏好大盘蓝筹。
成长与价值风格表现接近(成长100 -4.61% vs 价值100 -2.25%),风格切换信号尚不明确。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0,整体偏弱,动能不足,短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平(22.6、27.5、28.3、29.8、29.9),具备短线反弹条件。
空头格局占主导,多数指数仍运行在20日均线下方,技术面承压。RSI 整体偏低,虽具备超跌反弹条件,但若缺乏基本面或政策面催化,反弹持续性存疑。建议重点观察价值100能否率先站稳关键均线。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标,仅供参考,不构成投资建议。市场存在不确定性,请结合基本面及宏观环境综合判断,投资有风险,入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源:Tushare Pro API | 生成时间:2026-03-26 21:30:02
风险提示:本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。