📊 A股收盘综评报告
【A股指数】
今日上证指数上涨 +0.63%,报 3,913.72点;
深证成指上涨 +1.13%,创业板指上涨 +0.71%,科创50上涨 +0.93%。
整体呈现沪弱深强、成长领涨格局,小盘显著跑赢大盘,市场偏好下沉。
中证500上涨 +1.25%,中证1000上涨 +1.40%,国证2000上涨 +1.49%,
微小盘股相对活跃,市场情绪偏向活跃。
可转债等权指数上涨 +0.73%,略有韧性。
【国际市场】
今日全球主要股指2涨2跌,全球风险资产整体承压。
纳斯达克小幅下跌 -0.21%,
标普500小幅下跌 -0.12%;
COMEX黄金上涨 +1.21%(黄金上涨通常反映避险情绪升温。),
NYMEX原油上涨 +1.67%(油价上涨,关注输入性通胀压力。)。
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 领涨股 | 领涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源金属 | ▲+5.97% | +19.60亿 | 13↑/0↓ | 永杉锂业 | ▲+10.05% |
| 化学制药 | ▲+4.54% | +66.28亿 | 154↑/3↓ | 舒泰神 | ▲+20.02% |
| 医疗服务 | ▲+4.12% | +19.01亿 | 51↑/3↓ | 益诺思 | ▲+14.57% |
| 农化制品 | ▲+3.77% | +29.56亿 | 62↑/0↓ | 六国化工 | ▲+10.07% |
| 小金属 | ▲+3.71% | +31.68亿 | 28↑/0↓ | 云南锗业 | ▲+10.00% |
| 生物制品 | ▲+3.53% | +14.16亿 | 54↑/1↓ | 康弘药业 | ▲+9.98% |
| 化学原料 | ▲+3.20% | +10.21亿 | 53↑/5↓ | 奥克股份 | ▲+11.30% |
| 电子化学品 | ▲+3.17% | +16.09亿 | 36↑/6↓ | 鼎龙股份 | ▲+17.33% |
| 贵金属 | ▲+2.97% | +11.22亿 | 12↑/0↓ | 赤峰黄金 | ▲+6.70% |
| 电池 | ▲+2.86% | +57.97亿 | 94↑/9↓ | 海科新源 | ▲+20.00% |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 领涨股 | 领涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保险 | ▼-1.04% | -3.39亿 | 2↑/3↓ | 中国平安 | ▲+0.26% |
| 银行 | ▼-0.85% | -8.19亿 | 3↑/39↓ | 平安银行 | ▲+0.73% |
| 电力 | ▼-0.77% | -70.71亿 | 34↑/69↓ | 宁波能源 | ▲+10.03% |
| 煤炭开采加工 | ▼-0.68% | -3.80亿 | 10↑/23↓ | 山西焦化 | ▲+1.94% |
| 公路铁路运输 | ▼-0.53% | -5.01亿 | 10↑/20↓ | 江西长运 | ▲+2.16% |
| 港口航运 | ▼-0.26% | -1.09亿 | 18↑/18↓ | 招商轮船 | ▲+2.46% |
| 风电设备 | ▼-0.10% | -4.96亿 | 12↑/18↓ | 锡华科技 | ▲+10.00% |
| 其他电源设备 | ▲+0.13% | -3.85亿 | 20↑/13↓ | 奥特迅 | ▲+3.54% |
| 元件 | ▲+0.22% | +1.84亿 | 27↑/32↓ | 泰晶科技 | ▲+10.00% |
| 小家电 | ▲+0.27% | +0.66亿 | 15↑/9↓ | 倍轻松 | ▲+3.30% |
+131.3亿(+0.71%)
+150.8亿
-19.4亿
-147.2亿
+15.9亿
| 通道 | 净买额 | 指数 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沪港通 · 沪股通 | +0.00亿 | 上证指数 | +0.63% |
| 沪港通 · 港股通(沪) | -1.81亿 | 恒生指数 | +0.38% |
| 深港通 · 深股通 | +0.00亿 | 深证成指 | +1.13% |
| 深港通 · 港股通(深) | -27.02亿 | 恒生指数 | +0.38% |
| 日期 | 上证 | 深证 | 主力净流入 | 超大单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 4006.55(-1.39%) | 13901.57(-2.02%) | -1079.0亿 | -615.4亿 | +880.6亿 |
| 2026-03-20 | 3957.05(-1.24%) | 13866.2(-0.25%) | -738.5亿 | -334.2亿 | +735.0亿 |
| 2026-03-23 | 3813.28(-3.63%) | 13345.51(-3.76%) | -1254.0亿 | -700.4亿 | +958.6亿 |
| 2026-03-24 | 3881.28(+1.78%) | 13536.56(+1.43%) | +82.9亿 | +156.0亿 | +156.1亿 |
| 2026-03-25 | 3931.84(+1.30%) | 13801.0(+1.95%) | +214.8亿 | +241.0亿 | +14.5亿 |
| 2026-03-26 | 3889.08(-1.09%) | 13606.44(-1.41%) | -924.2亿 | -491.1亿 | +715.9亿 |
| 2026-03-27 | 3913.72(+0.63%) | 13760.37(+1.13%) | +131.3亿 | +150.8亿 | +15.9亿 |
【市场总体】
2026年03月27日,A股市场整体偏强,呈现沪弱深强、成长领涨格局。从近10个交易日来看,上证指数4日上涨、6日下跌,下跌天数占优,近期市场整体偏弱。
近5日主力资金累计净流出 1749.2 亿元,资金持续流出,市场做多意愿明显不足。北向资金今日净流出 28.83 亿元,外资小幅流出,情绪偏谨慎。
今日今日行业热点集中于能源金属、化学制药、医疗服务,领涨板块涨幅较大,资金轮动明显活跃。
【多空力量分析】
今日主力资金净流入 131.3亿元,
其中超大单净流入 150.8亿,
大单净流出 19.4亿;
散户(小单)净流入 15.9亿,
散户与主力同向,赚钱效应尚可;
全球风险资产整体承压,对A股情绪形成一定压制。
【行业与结构】
今日涨幅居前行业:能源金属、化学制药、医疗服务;
跌幅居前行业:保险、银行、电力。
小盘显著跑赢大盘,市场偏好下沉,
价值与成长风格分化不明显。
【展望与操作参考】
市场处于震荡整理阶段,方向尚不明朗,建议保持标准仓位,等待量能配合的方向性突破。
操作建议:上涨行情中注重持股结构,优先持有主力资金净流入的行业龙头,适当减持弱势小盘股。
关键观测点:①成交量能否在当前水平持续放大;②北向资金是否转为持续流入;③中证500/1000是否企稳回升(反映市场风险偏好修复情况)。
| 数据来源:东方财富 · 新浪财经 · 集思录 · AKShare | 仅供参考,不构成投资建议