A股核心指数量化分析报告

报告日期:2026-03-25 | 数据截至:2026-03-25 | 覆盖指数:12个核心指数

最强指数(5日)

成长100
+1.38%

最强指数(60日)

价值100
+8.17%

最强指数(120日)

价值100
+15.05%

多头趋势数量

1 / 12
占比 8%

收益率热力图

收益率热力图

趋势定义说明:基于指数收盘价与20日均线(MA20)的位置关系判断。
多头:收盘价 > MA20,处于上升趋势;
空头:收盘价 < MA20,处于下降趋势;
震荡:无明确方向。该判断仅反映技术形态,不构成投资建议。

短期RSI分布

RSI分布

风格对比

指数对比

趋势分布

趋势分布

短期排名 (5日涨幅)

排名 指数 涨幅 趋势
1 成长100 +1.38% 空头
2 创业板指 +0.24% 多头
3 消费100 -0.96% 空头
4 沪深300 -1.00% 空头
5 中证500 -1.39% 空头
6 周期100 -1.45% 空头
7 红利100 -1.59% 空头
8 科创50 -1.76% 空头
9 价值100 -1.79% 空头
10 上证指数 -1.86% 空头
11 中证1000 -2.00% 空头
12 中证2000 -2.20% 空头

完整数据表

指数代码 指数名称 类别 最新价 日涨跌 5日涨幅 20日涨幅 60日涨幅 120日涨幅 RSI(6) 波动率 趋势
000001.SH 上证指数 大盘 3931.84 +1.30% -1.86% -5.18% +0.37% +2.93% 28.3 +14.66% 空头
000300.SH 沪深300 大盘蓝筹 4537.47 +1.40% -1.00% -4.01% -1.61% +0.79% 29.8 +12.67% 空头
000905.SH 中证500 中盘 7767.67 +2.24% -1.39% -9.23% +7.06% +8.33% 27.5 +16.75% 空头
000852.SH 中证1000 小盘 7751.18 +1.98% -2.00% -8.71% +4.63% +4.21% 30.1 +30.15% 空头
932000.CSI 中证2000 微盘 3286.40 +2.28% -2.20% -8.76% +4.73% +5.56% 34.1 +35.76% 空头
399006.SZ 创业板指 创业板 3316.97 +2.01% +0.24% -0.84% +3.92% +7.31% 42.1 +26.71% 多头
000688.SH 科创50 科创板 1315.41 +1.91% -1.76% -11.47% -1.49% -3.47% 31.1 +32.19% 空头
399364.SZ 消费100 消费策略 10500.09 +1.97% -0.96% -5.05% -2.81% -4.22% 34.7 +24.98% 空头
399402.SZ 周期100 周期策略 3743.33 +1.27% -1.45% -4.71% -0.84% +4.98% 22.6 +18.45% 空头
399411.SZ 红利100 红利策略 3573.91 +0.69% -1.59% -1.37% +3.83% +3.95% 34.8 +17.19% 空头
980080.CNI 成长100 成长策略 10348.34 +2.73% +1.38% -5.07% +5.27% +7.72% 39.1 +32.57% 空头
980081.CNI 价值100 价值策略 4735.11 +0.54% -1.79% -2.06% +8.17% +15.05% 29.9 +14.89% 空头

本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源:Tushare Pro API | 生成时间:2026-03-25 21:52:57

风险提示:本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。